ПРАЙС-ЛИСТ НА ДЕЗИНСЕКЦИЮ
ДЕЗИНСЕКЦИЯ |
||||
| ВИД НАСЕКОМОГО | ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ |
ХОЛОДНЫЙ ТУМАН, руб. |
ТЕРМО ОБРАБОТКА, руб. | ЭКО ОБРАБОТКА, руб. |
| ТАРАКАН | 1 - комн. | *3000-4000 | - | *3000-4000 |
| 2 - комн. | *3000-4000 | - | *3000-4000 | |
| 3 - комн. | *3000-4000 | - | *3000-4000 | |
| 4 - комн. | *3000-5000 | - | *3000-4000 | |
| Усиленно | +1000 | - | +1000 | |
| КЛОП | 1 - комн. | *3500-5000 | 1500 сп.место | - |
| 2 - комн. | *3500-5000 | 1500 сп.место | - | |
| 3 - комн. | *3500-5000 | 1500 сп.место | - | |
| 4 - комн. | *3500-5000 | 1500 сп.место | - | |
| усиленно | +1000 | - | - | |
| комната | *3000 | 1500 сп.место | - | |
| общежитие | *3000 | 1500 сп.место | - | |
| частный дом (до 70м2) | 5000 | 1500 сп.место | - | |
| большой объем | по договоренности | по договоренности | по договоренности | |
| БЛОХИ, МУРАВЬИ | 1 - комн. | 3000-4000 | - | - |
| 2 - комн. | 3000-4000 | - | - | |
| 3 - комн. | 3000-4000 | - | - | |
| 4 - комн. | 5000 | - | - | |
| усиленно | +1000 | - | - | |
| Примечание. | ||||
| 1. Предоставляется 5-10% скидка пенсионерам, инвалидам, многодетным, участникам ВОЙН (ВОВ, Афганистан, Чечня, СВО) и приравненным к ним лицам. | ||||
| 2. Выезд дезинфектора с оборудованием за пределы города - плюс 30 руб. за км. | ||||
|
3. Выезд дезинфектора на объект после 18-00 - плюс от 1000 руб.к заказу 4. * - цена от 4-х квартир |
||||
ПРАЙС-ЛИСТ НА ДЕРАТИЗАЦИЮ
ДЕРАТИЗАЦИЯ
| Вид | Жилое помещение | Сумма, руб. |
| Мыши | 1 комнатная | 1500 |
| 2 комнатная | 1500 | |
| 3 комнатная | 1500 | |
| барьер | от 1000 | |
| частный дом | индивидуально | |
| Крысы | 1 комнатная | 1500 |
| 2 комнатная | 1500 | |
| 3 комнатная | 1500 | |
| барьер | от 1000 | |
| Частный дом | индивидуально | |
| Кроты | Частный дом | индивидуально |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ДЕЗОДОРАЦИЮ
| Средства | Площадь, кв.м | |||||
| Фото | Свойства | до 20 | от 21 до 30 | от 31 до 40 | от 41 до 50 | от 51 и выше |
![]() |
Устраняет умеренные и тяжелые запахи | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
![]() |
Устраняет запах пота | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2000 |
![]() |
Устраняет запах дыма и табака, быстро выветривается | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
![]() |
Устраняет умеренные запахи | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
![]() |
Устраняет запахи химических препаратов | 1100 | 1500 | 1900 | 2200 | 1500 |
![]() |
Устраняет запах жизнедеятельности человека, пота | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 1500 |
![]() |
Новый автомобиль | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 |
![]() |
Чистка кондиционеров, а также обработка против грибков, микробов, плесени | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
![]() |
Против сильных запахов (трупные запахи) | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2300 |
![]() |
Против запахов мочи животных | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2300 |
![]() |
Против запахов мочи животных | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2300 |
![]() |
Черный лед (аромат морозной свежести) | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 |
![]() |
Анти-табак (устаняет запах сигарет) | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 |
![]() |
Черный кофе (настоящий бодрящий аромат кофе) | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ДЕЗИНФЕКЦИЮ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ФУНГИЦИДНАЯ И ГЕРБИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ |
||
| Вид обработки | Жилое помещение | Стоимость, руб. |
| Вирусы и бактерии | 1 - комн. | 5000 |
| 2 - комн. | 5000 | |
| 3 - комн. | 5000 | |
| 4 - комн. | 5000 | |
| частн. дом | 100 руб.кв.м | |
| Полная гербицидная обработка (уничтожение всех растений) | по согласованию | от 5000 |
| Фунгицидная обработка деревьев и кустарников | до 5 соток | от 4000 |
| до 10 соток | от 4500 | |
| до 15 соток | от 5000 | |
| до 20 соток | от 6000 | |
| до 30 соток | от 10000 | |
| большой объем | индивидуально | |
| Избирательная гербицидная обработка. Устранение двудольных растений (одуванчики, клевер, подорожник, амброзия итд) | по согласованию | от 5000 |
| Лечение хвойных и плодовых деревьев, укол в ствол | по согласованию |
от 5000 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЛЕСОЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
| БИОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА ОТКРЫТЫХ ТЕРРИТОРИЯХ | |||
|---|---|---|---|
| Вид обработки | Вид насекомых | Хим.обработка (распыление), сотка/руб., кв.м./руб | Фумигация(газ) |
| Акарицидная обработка | Клещи | 1-10сот./500руб. | 1-10сот./1000руб. |
| 10-15сот./450руб. | 10-15сот./900руб. | ||
| 15-20сот./430руб. | 15-20сот./850руб. | ||
| 20-25сот./420руб. | 20-25сот./800руб. | ||
| свыше 30сот./400руб. | свыше 30сот./750руб. | ||
| большой объем-индивидуально | большой объем-индивидуально | ||
| Дезинсекция садовых вредителей | Мухи, комары, тля, жуки, листовертка и т.п. | сотка/500руб. | сотка/1000руб. |
| Обработка закрытых помещений (склады, подвалы, тех.помещения) | тараканы, мухи, блохи, жуки, мокрицы, пауки, комары, листовертки, клопы, клещи, златка, щитовка и т.д. | кв.метр от 5,0 руб. | кв.метр от 10 руб. |
Примечание.
- Предоставляется 5-10% скидка: постоянным клиентам; при заказах свыше 30 соток или 1000 кв.м
- Выезд дезинфектора с оборудованием за пределы города свыше 10 км: 30 руб./км.













